| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Semester | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAS111 A,B,C,D,E,F | Agama | 1 | Wajib |
| 2 | NAS112- | Pendidikan Pancasila | 1 | Wajib |
| 3 | NAS114. | Pendidikan Kewarganegaraan | 1 | Wajib |
| 4 | UNP114- | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 1 | Wajib |
| 5 | MD001 | Matematika | 1 | Wajib |
| 6 | MD002 | Fisika Dasar | 1 | Wajib |
| 7 | MD003 | Kimia Dasar | 1 | Wajib |
| 8 | MD004 | Biologi Dasar | 1 | Wajib |
| 9 | UNP115 | Bahasa Inggris | 1 | Wajib |
| 10 | FPK121- | Pengantar Ilmu Perikanan & Kelautan | 2 | Wajib |
| 11 | FPK122. | Oseanografi Umum | 2 | Wajib |
| 12 | FPK123- | Dasar-dasar Manajemen Sumberdaya Perairan | 2 | Wajib |
| 13 | FPK124- | Dasar-dasar Penangkapan Ikan | 2 | Wajib |
| 14 | FPK125- | Dasar-dasar Budidaya Perairan | 2 | Wajib |
| 15 | FPK126- | Dasar-dasar Teknologi Hasil Perikanan | 2 | Wajib |
| 16 | FPK127 | Dasar-dasar Sosial Ekonomi Perikanan | 2 | Wajib |
| 17 | THP221 | Dasar-dasar Manajemen | 2 | Wajib |
| 18 | THP222 | Kimia Organik | 2 | Wajib |
| 19 | NAS123- | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib |
| 20 | THP231 | Mikrobiologi | 3 | Wajib |
| 21 | FPK241 | Ekologi Kepulauan | 3 | Wajib |
| 22 | THP232 | Teknologi Proses Thermal | 3 | Wajib |
| 23 | FPK231- | Ikhtiologi | 3 | Wajib |
| 24 | THP233 | Pengetahuan Bahan Baku Hasil Perikanan | 3 | Wajib |
| 25 | THP234 | Biokimia Umum | 3 | Wajib |
| 26 | THP235 | Teknologi Penanganan Hasil Perikanan | 3 | Wajib |
| 27 | THP341 | Biokimia Hasil Perikanan | 4 | Wajib |
| 28 | THP342 | Mikrobiologi Hasil Perikanan | 4 | Wajib |
| 29 | THP343 | Pengolahan Data Perikanan | 4 | Wajib |
| 30 | THP344 | Enzimologi | 4 | Wajib |
| 31 | THP345 | Penilaian Sensoris | 4 | Wajib |
| 32 | THP346 | Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional | 4 | Wajib |
| 33 | UNP167 | Olahraga dan Seni | 4 | Wajib |
| 34 | FPK261 | Metode Ilmiah | 5 | Wajib |
| 35 | FPK151- | Kewirausahaan | 5 | Wajib |
| 36 | THP351 | Toksikologi Hasil Perikanan | 5 | Wajib |
| 37 | THP352 | Kimia Pangan | 5 | Wajib |
| 38 | THP353 | Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan Modern | 5 | Wajib |
| 39 | THP454 | Manajemen Industri Hasil Perikanan | 5 | Wajib |
| 40 | THP455 | Teknologi Fermentasi | 5 | Wajib |
| 41 | THP461 | Analisa Pangan | 6 | Wajib |
| 42 | THP462 | Bioteknologi Hasil Perikanan | 6 | Wajib |
| 43 | THP463 | Pengendalian Mutu Hasil Perikanan | 6 | Wajib |
| 44 | THP464 | Gizi Ikani | 6 | Wajib |
| 45 | PHP464 | Pengemasan Hasil Perikanan* | 6 | Pilihan |
| 46 | PHP466 | Teknologi Pemanfaatan Hewan dan Tumbuhan Laut* | 6 | Pilihan |
| 47 | PHP467 | Pengetahuan Bahan Antimikroba | 6 | Pilihan |
| 48 | PHP468 | Sanitasi dan Higiene* | 6 | Pilihan |
| 49 | THP471 | Diversifikasi dan Pengembangan Produk Perikanan | 7 | Wajib |
| 50 | THP472 | Pemanfaatan Limbah Hasil Perikanan | 7 | Wajib |
| 51 | THP473 | Standarisasi dan Penjaminan Mutu Terpadu | 7 | Wajib |
| 52 | PHP474 | Alat dan Mesin Hasil Perikanan | 7 | Pilihan |
| 53 | PHP475 | Fisiologi Mikrobia | 7 | Pilihan |
| 54 | PHP476 | Mikrobiologi Industri | 7 | Pilihan |
| 55 | PHP477 | Teknologi Lemak dan Minyak Hasil Perikanan | 7 | Pilihan |
| 56 | PHP478 | Teknologi Protein Hasil Perikanan | 7 | Pilihan |
| 57 | UNP388 | Kuliah Kerja Nyata (Profesi) | 8 | Wajib |
| 58 | FPK382 | Praktek Keterampilan Lapang | 8 | Wajib |
| 59 | FPK383 | Seminar | 8 | Wajib |
| 60 | FPK464 | Masalah Khusus | 8 | Wajib |
