| No | Nama Dosen Tetap | NIDN | Tanggal Lahir | Jabatan Akademik | Gelar Akademik | Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal Universitas | Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan | Program Studi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jusuf Leiwakabessy | 0023085804 | 23 Aug 1958 | Guru Besar | Ir. MS. | S1 ; Afiliasi IPB S2 ; UGM | S1 ; PHP S2 ; IPN | Teknologi Hasil Perikanan |
| 2 | Fredrik Rieuwpassa | 0020025903 | 20 Feb 1959 | Guru Besar | Ir. MS. Dr. | S1 ; Afiliasi IPB S2 ; IPB S3 ; IPB | S1 ; PHP S2 ; TPP S3 ; GMK | Teknologi Hasil Perikanan |
| 3 | Trijunianto Moniharapon | 0001066009 | 01 Jun 1960 | Guru Besar | Ir. MS. Dr. | S1 ; Afiliasi Unpatti S2 ; IPB S3 ; IPB | S1 ; PHP S2 ; TPP S3 ; IPN | Teknologi Hasil Perikanan |
| 4 | Fredy Pattipeilohy | 0002025910 | 02 Feb 1959 | Lektor Kepala | Ir. M.Si. Dr | S1 ; Afiliasi IPB S2 ; IPB S3 ; Unpatti | S1 ; PHP S2 ; TPP S3 ; IK | Teknologi Hasil Perikanan |
| 5 | Beni Setha | 0010016503 | 10 Jan 1965 | Lektor Kepala | Ir. M.Si. Dr. | S1 ; Unpatti S2 ; IPB S3 ; Unhas | S1 ; PHP S2 ; TPP S3 ; Ilmu Pertanian | Teknologi Hasil Perikanan |
| 6 | Febe Fransien Gaspersz | 0027025909 | 27 Feb 1959 | Lektor Kepala | Ir. M.Si | S1 ; Afiliasi IPB S2 ; Unpatti | S1 ; PHP S2 ; IK (Minat Perikanan) | Teknologi Hasil Perikanan |
| 7 | Esterlina Elisabeth Elsina Martha Nanlohy | 0030096205 | 30 Sep 1962 | Lektor Kepala | Ir. M.Si. | S1 ; Unpatti S2 ; Unpatti | S1 ; PHP S2 ; IK (Minat Perikanan) | Teknologi Hasil Perikanan |
| 8 | Raja Bonan Dolok Sormin | 0001086404 | 01 Aug 1964 | Lektor Kepala | Ir. M.Si. Dr. | S1 ; Unibraw S2 ; IPB S3 ; Brawijaya | S1 ; PHP S2 ; TPP S3 ; Ilmu Pertanian | Teknologi Hasil Perikanan |
| 9 | Cindy Regina Magdalena Loppies | 0020076703 | 20 Jul 1967 | Lektor Kepala | Ir. M.Si | S1 ; Unpatti S2 ; IPB S3 ; Unpatti | S1 ; PHP S2 ; GMK S3 ; Ilmu Kelautan | Teknologi Hasil Perikanan |
| 10 | Martha Luana Wattimena | 0016116602 | 16 Nov 1966 | Lektor Kepala | Ir. MP | S1 ; Unpatti S2 ; UGM | S1 ; PHP S2 ; IPN | Teknologi Hasil Perikanan |
| 11 | Dessyre Marlen Nendissa | 0012126714 | 12 Dec 1967 | Lektor Kepala | Ir. MP | S1 ; Unpatti S2 ; UGM | S1 ; PHP S2 ; IPN | Teknologi Hasil Perikanan |
| 12 | Vonda Milca Nightingale Lalopua | 0003096712 | 03 Sep 1967 | Lektor Kepala | Ir. MP. Dr. | S1 ; Unpatti S2 ; UGM S3 ; Brawijaya | S1 ; PHP S2 ; IPN S3 ; Ilmu Pertanian | Teknologi Hasil Perikanan |
| 13 | Alfosina Martha Tapotubun | 0026016802 | 26 Jan 1968 | Lektor Kepala | Ir. MP. Dr | S1 ; Unpatti S2 ; Unpad S3 ; Unpatti | S1 ; PHP S2 ; TPP S3 ; Ilmu Kelautan | Teknologi Hasil Perikanan |
| 14 | Theodora Elsje Adelheid Augustien Matrutty | 0001086306 | 01 Aug 1963 | Lektor | Ir. M.Si | S1 ; Unpatti S2 ; Unpatti | S1 ; PHP S2 ; IK (Minat Perikanan) | Teknologi Hasil Perikanan |
| 15 | Dwight Soukotta | 0013016303 | 13 Jan 1963 | Lektor | Ir. MP | S1 ; Unpatti S2 ; Unpatti | S1 ; PHP S2 ; IPN | Teknologi Hasil Perikanan |
| 16 | Johanna Tupan | 0012026215 | 12 Feb 1962 | Lektor | Ir. M.Si | S1 ; Unpatti S2 ; Unpatti | S1 ; PHP S2 ; IK (Minat Perikanan) | Teknologi Hasil Perikanan |
| 17 | Adrianus Orias Willem Kaya | 0028036903 | 28 Mar 1969 | Lektor | S.Pi. M.Si. Dr. | S1 ; Unpatti S2 ; IPB S3 ; IPB | S1 ; THP S2 ; THP S3 ; TIP | Teknologi Hasil Perikanan |
| 18 | Edir Lokollo | 0027036604 | 27 Mar 1966 | Lektor | Ir. M.Si | S1 ; Unpatti S2 ; UGM | S1 ; PHP S2 ; IL | Teknologi Hasil Perikanan |
| 19 | Meigy Nelce Mailoa | 0011057902 | 11 May 1979 | Lektor Kepala | S.Pi, M.Si. Dr | S1 ; Unsrat S2 ; Unsrat S3 ; Unhas | S1 ; THP S2 ; TIHL S3 ; Ilmu Pertanian | Teknologi Hasil Perikanan |
| 20 | Sherly Lewerissa | 0021098004 | 21 Sep 1980 | Lektor | S.Pi, MP | S1 ; Unpatti S2 ; UGM | S1 ; THP S2 ; IPN | Teknologi Hasil Perikanan |
| 21 | Imelda Krisanta Enda Savitri | 0030106604 | 30 Oct 1966 | Lektor | Ir. M.Si, Dr | S1 ; Unpatti S2 ; IPB S3 ; UI | S1 ; THP S2 ; TPP S3 ; Teknologi Kimia | Teknologi Hasil Perikanan |
| 22 | Bernita br Silaban | 0012088103 | 12 Aug 1981 | Lektor Kepala | S.Pi, M.Si | S1 ; Unpatti S2 ; Unpatti | S1 ; THp S2 ; IK (Minat Perikanan) | Teknologi Hasil Perikanan |
| 23 | Max Robinson Wenno | 0006067806 | 06 Jun 1978 | Lektor Kepala | S.Pi, M.Si. Dr | S1 ; Unpatti S2 ; IPB S3 ; Brawijaya | S1 ; THP S2 ; THP S3 ; Bioteknologi Perikanan | Teknologi Hasil Perikanan |
